Medium-sized Heat Press Machine
Our 4-model portable heat press lineup offers versatile compact solutions for all DIY and small-batch sublimation tasks. Featuring smart digital control, multi-size heating plates, dual voltage compatibility, and multiple color options. Each unit delivers stable high-efficiency heating for apparel, bags and custom crafts, with full safety certifications and flexible OEM support available.
Details






Parameter
| Parameter | HP6 | HP5 | HP3 | HP2 |
|---|---|---|---|---|
| Model | HP6 | HP5 | HP3 | HP2 |
| Overall Size (with base) | 8.46×6.12×2.37 inch(21.5×15.8×11.1 cm) | 13.74×11.73×5.12 inch(34.9×29.8×13.0 cm) | 13.68×11.70×5.12 inch(34.75×29.7×13.0 cm) | 10.63×10.63×5.24 inch(27.0×27.0×13.3 cm) |
| Heating Plate Size | 7.01×4.80 inch(17.78×12.1 cm) | 12.02×10.00 inch(30.5×25.4 cm) | 12.02×10.00 inch(30.5×25.4 cm) | 9.80×9.80 inch(24.9×24.9 cm) |
| Maximum Operating Temperature | 400°F/205°C | 400°F/205°C | 400°F/205°C | 400°F/205°C |
| Time to Reach Maximum Temperature | 4min | 4min | 4min | 3min |
| Default Number of Time & Temperature Press Loads | 320°F/160°C 1 05 | 320°F/160°C /3 05 | 320°F/160°C /3 05 | 320°F/160°C /3 05 |
| Pressure Adjustment Availability | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Touchscreen Included | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Display Screen Size | 43mm*27mm | 43mm*27mm | 43mm*27mm | 43mm*27mm |
| Net Weight | 3.31 lbs (1.5 kg/pcs)(3.31 lbs (1.5 kg) with base) | 6.02 lbs (2.73 kg/pcs)(7.10 kgs/pcs (3.22 lbs) with base) | 6.02 lbs (2.73 kg/pcs)(7.10 kgs/pcs (3.22 lbs) with base) | 5.73 lbs (2.6 kg/pcs)(7.39 lbs (2.9 kg) with base) |
| Power Specifications | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz |
| Max Power Output | 350W MAX / 500W MAX | 850W MAX / 900W MAX | 750W MAX / 800W MAX | 1050W MAX / 1100W MAX |
| Available Colors | Blue | White | Purple&White, Green&White, Gold&Chustnut Brown, Silver & Old Glory Blue | Green, Purple, Orange |
| Certifications | CE, RoHS, FCC, CE, UL Tested | CE, RoHS, FCC, CE, UL Tested | CE,RoHS,FCC,UL Tested | CE,RoHS,FCC,UL Tested |



